详情
序号 | 名称 | 产生环节 | 上年度贮存量(吨) | 本年度产生量(吨) | 贮存地点 | 处置周期 | 本年度处置量(吨) | 处置去向 | 本年底累计贮存量(吨) |
1 | 污泥 | 污水处理站污泥压榨 | 16.15 | 1878.02 | 一般固废房 | 定期 | 1863.17 | 萍乡市建鸿新型建材有限公司 | 31 |
2 | 废渣 (标签纸、纸浆) |
破碎清洗 | 0.9 | 265.44 | 一般固废房 | 定期 | 265.74 | 芦溪县城市管理局(代处置) | 0.6 |
3 | 废铁丝 | 废塑料压包块拆包 | 0.97 | 71.46 | 一般固废房 | 定期 | 68.17 | 萍乡正为再生资源回收部 | 4.26 |
4 | 含油废水、废渣 | 造粒车间废气处理 | 0.12 | 0.827 | 危废房 | 定期 | 0.947 | 江西东江环保技术有限公司 | 0 |
5 | 废活性炭 | 造粒车间废气处理 | 0.22 | 0.468 | 危废房 | 定期 | 0.688 | 江西东江环保技术有限公司 | 0 |
6 | 废矿物油 | 机械、叉车维修保养 | 0.727 | 0.085 | 危废房 | 定期 | 0.785 | 萍乡市青顺汽车报废有限公司 | 0.027 |
关键词:
扫二维码用手机看
上一个:
无
下一个:
碳足迹证书-中文
上一个:
无
下一个:
碳足迹证书-中文
Copyright © 2020 江西省萍安塑业有限公司 All rights reserved 赣ICP备20006220号-1 网站建设:中企动力 南昌